/ FLENSTABELLEN
Heel leuk al die leidingen, maar wat heb ik nou nodig?
Hieronder een handig overzicht van de meest voorkomende flensafmetingen volgens DIN.
PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN64 | PN 100 | PN 160 | PN 250 | PN 320 | ||
DN | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
10 | A | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
D1 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | |
D2 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
n x d | 4 x 11 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | |
15 | A | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 130 | 130 |
D1 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | |
D2 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
n x d | 4 x 11 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | |
20 | A | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||
D1 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
D2 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||
n x d | 4 x 11 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | ||||||
25 | A | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 150 | 160 |
D1 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 105 | 115 | |
D2 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
n x d | 4 x 11 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 22 | 4 x 22 | |
32 | A | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
D1 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
D2 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||
n x d | 4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | ||||||
40 | A | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 185 | 195 |
D1 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 135 | 145 | |
D2 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
n x d | 4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 22 | 4 x 22 | 4 x 22 | 4 x 26 | 4 x 26 | |
50 | A | 140 | 165 | 165 | 165 | 165 | 180 | 195 | 195 | 200 | 210 |
D1 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 145 | 145 | 150 | 160 | |
D2 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
n x d | 4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 22 | 4 x 26 | 4 x 26 | 8 x 26 | 8 x 26 | |
65 | A | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 205 | 220 | 220 | 230 | 255 |
D1 | 130 | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 170 | 170 | 180 | 200 | |
D2 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | |
n x d | 4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 22 | 8 x 26 | 8 x 26 | 8 x 26 | 8 x 30 | |
80 | A | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | 230 | 230 | 255 | 275 |
D1 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 180 | 200 | 220 | |
D2 | 128 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
n x d | 4 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 22 | 8 x 26 | 8 x 26 | 8 x 30 | 8 x 30 | |
100 | A | 210 | 220 | 220 | 235 | 235 | 250 | 265 | 265 | 300 | 335 |
D1 | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 | 210 | 210 | 235 | 265 | |
D2 | 148 | 158 | 158 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
n x d | 4 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 22 | 8 x 22 | 8 x 26 | 8 x 30 | 8 x 30 | 8 x 33 | 8 x 36 | |
125 | A | 240 | 250 | 250 | 270 | 270 | 295 | 315 | 315 | 340 | 380 |
D1 | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 240 | 250 | 250 | 275 | 310 | |
D2 | 178 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
n x d | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 26 | 8 x 26 | 8 x 30 | 8 x 33 | 8 x 33 | 12 x 33 | 12 x 36 | |
150 | A | 265 | 285 | 285 | 300 | 300 | 345 | 355 | 355 | 390 | 425 |
D1 | 225 | 240 | 240 | 250 | 250 | 280 | 290 | 290 | 320 | 350 | |
D2 | 202 | 212 | 212 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
n x d | 8 x 18 | 8 x 22 | 8 x 22 | 8 x 26 | 8 x 26 | 8 x 33 | 12 x 33 | 12 x 33 | 12 x 36 | 12 x 39 | |
175 | A | 315 | 315 | 330 | 350 | 375 | 385 | 390 | 430 | 485 | |
D1 | 270 | 270 | 280 | 295 | 310 | 320 | 320 | 355 | 400 | ||
D2 | 242 | 242 | 248 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
n x d | 8 x 22 | 8 x 22 | 12 x 26 | 12 x 30 | 12 x 33 | 12 x 33 | 12 x 36 | 12 x 39 | 12 x 42 | ||
200 | A | 320 | 340 | 340 | 360 | 375 | 415 | 430 | 430 | 485 | 525 |
D1 | 280 | 295 | 295 | 310 | 320 | 345 | 360 | 360 | 400 | 440 | |
D2 | 258 | 268 | 268 | 278 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
n x d | 8 x 18 | 8 x 22 | 12 x 22 | 12 x 26 | 12 x 30 | 12 x 36 | 12 x 36 | 12 x 36 | 12 x 42 | 16 x 42 | |
250 | A | 375 | 395 | 405 | 425 | 450 | 470 | 505 | 515 | 585 | 640 |
D1 | 335 | 350 | 355 | 370 | 385 | 400 | 430 | 430 | 490 | 540 | |
D2 | 312 | 320 | 320 | 335 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
n x d | 12 x 18 | 12 x 22 | 12 x 26 | 12 x 30 | 12 x 33 | 12 x 36 | 12 x 39 | 12 x 42 | 16 x 48 | 16 x 52 | |
300 | A | 440 | 445 | 460 | 485 | 515 | 530 | 585 | 585 | 690 | |
D1 | 395 | 400 | 410 | 430 | 450 | 460 | 500 | 500 | 590 | ||
D2 | 365 | 370 | 378 | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
n x d | 12 x 22 | 12 x 22 | 12 x 26 | 16 x 30 | 16 x 33 | 16 x 36 | 16 x 42 | 16 x 42 | 16 x 52 | ||
350 | A | 490 | 505 | 520 | 555 | 580 | 600 | 655 | |||
D1 | 445 | 460 | 470 | 490 | 510 | 525 | 560 | ||||
D2 | 415 | 430 | 438 | 450 | 465 | 465 | 465 | ||||
n x d | 12 x 22 | 16 x 22 | 16 x 26 | 16 x 33 | 16 x 36 | 16 x 39 | 16 x 48 | ||||
400 | A | 540 | 565 | 580 | 620 | 660 | 670 | 715 | |||
D1 | 495 | 515 | 525 | 550 | 585 | 585 | 620 | ||||
D2 | 465 | 482 | 490 | 505 | 535 | 535 | 535 | ||||
n x d | 16 x 22 | 16 x 26 | 16 x 30 | 16 x 36 | 16 x 39 | 16 x 42 | 16 x 48 | ||||
450 | A | 595 | 615 | 640 | 685 | ||||||
D1 | 550 | 565 | 585 | 610 | |||||||
D2 | 520 | 532 | 550 | 560 | |||||||
n x d | 16 x 22 | 20 x 26 | 20 x 30 | 20 x 39 | |||||||
500 | A | 645 | 670 | 715 | 730 | 755 | 800 | 870 | |||
D1 | 600 | 620 | 650 | 660 | 670 | 705 | 760 | ||||
D2 | 570 | 585 | 610 | 615 | 615 | 615 | 615 | ||||
n x d | 20 x 22 | 20 x 26 | 20 x 33 | 20 x 36 | 20 x 42 | 20 x 48 | 20 x 56 | ||||
600 | A | 755 | 780 | 840 | 845 | 890 | 930 | 990 | |||
D1 | 705 | 725 | 770 | 770 | 795 | 820 | 875 | ||||
D2 | 670 | 685 | 725 | 720 | 735 | 735 | 735 | ||||
n x d | 20 x 26 | 20 x 30 | 20 x 36 | 20 x 39 | 20 x 48 | 20 x 56 | 20 x 62 | ||||
700 | A | 860 | 895 | 910 | 960 | 995 | 1045 | 1145 | |||
D1 | 810 | 840 | 840 | 875 | 900 | 935 | 1020 | ||||
D2 | 775 | 800 | 795 | 820 | 840 | 840 | 840 | ||||
n x d | 24 x 26 | 24 x 30 | 24 x 36 | 24 x 42 | 24 x 48 | 24 x 56 | 24 x 70 | ||||
800 | A | 975 | 1015 | 1025 | 1085 | 1140 | 1165 | ||||
D1 | 920 | 950 | 950 | 990 | 1030 | 1050 | |||||
D2 | 880 | 905 | 900 | 930 | 960 | 960 | |||||
n x d | 24 x 30 | 24 x 33 | 24 x 39 | 24 x 48 | 24 x 56 | 24 x 62 | |||||
900 | A | 1075 | 1115 | 1125 | 1185 | 1250 | 1285 | ||||
D1 | 1020 | 1050 | 1050 | 1090 | 1140 | 1170 | |||||
D2 | 980 | 1005 | 1000 | 1030 | 1070 | 1070 | |||||
n x d | 24 x 30 | 28 x 33 | 28 x 39 | 28 x 48 | 28 x 56 | 28 x 62 |
De waarden in deze tabellen zijn indicatief en hieraan kun je geen rechten ontlenen.
125/150 lbs | 300 lbs | 600 lbs | 900 lbs | 1500 lbs | 2500 lbs | ||||||||
DN | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | |
3" | A | 7 1/2 | 190,5 | 8 1/4 | 209,6 | 8 1/4 | 209,6 | 9 1/2 | 241 | 10 1/2 | 267 | 12 | 305 |
b | 15/16 | 23,8 | 1 1/8 | 28,6 | 1 1/4 | 31,8 | 1 1/2 | 38,1 | 1 7/8 | 47,6 | 2 5/8 | 66,7 | |
D2 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | |
D1 | 6 | 152,4 | 6 5/8 | 168,3 | 6 5/8 | 168,3 | 7 1/2 | 190,5 | 8 | 203 | 9 | 228,6 | |
n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
d | 03-apr | 19 | 07-aug | 22,2 | 07-aug | 22,2 | 1 | 25,4 | 1 1/4 | 31,8 | 1 3/8 | 34,9 | |
3 1/2" | A | 8 1/2 | 215,9 | 9 | 228,6 | 9 | 228,6 | ||||||
b | 15/16 | 23,8 | 1 3/16 | 30,2 | 1 3/8 | 34,9 | |||||||
D2 | 5 1/2 | 139,7 | 5 1/2 | 139,7 | 5 1/2 | 139,7 | |||||||
D1 | 7 | 177,8 | 7 1/4 | 184,2 | 7 1/4 | 184,2 | |||||||
n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
d | 03-apr | 19 | 07-aug | 22,2 | 1 | 25,4 | |||||||
4" | A | 9 | 228,6 | 10 | 254 | 10 3/4 | 273 | 11 1/2 | 292 | 12 1/4 | 311 | 14 | 356 |
b | 15/16 | 23,8 | 1 1/4 | 31,7 | 1 1/2 | 38,1 | 1 3/4 | 44,4 | 2 1/8 | 54 | 3 | 76,2 | |
D2 | 6 3/16 | 157,2 | 6 3/16 | 157,2 | 6 3/16 | 157,2 | 6 3/16 | 157,2 | 6 3/16 | 157,2 | 6 3/16 | 157,2 | |
D1 | 7 1/2 | 190 | 7 7/8 | 200 | 8 1/2 | 215,9 | 9 1/4 | 235 | 9 1/2 | 241 | 10 3/4 | 273 | |
n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
d | 03-apr | 19 | 07-aug | 22,2 | 1 | 25,4 | 1 1/4 | 31,8 | 1 3/8 | 34,9 | 1 5/8 | 41,3 | |
5" | A | 10 | 254 | 11 | 279,4 | 13 | 330,2 | 13 3/4 | 349 | 14 3/4 | 375 | 16 1/2 | 419 |
b | 15/16 | 23,8 | 1 3/8 | 34,9 | 1 3/4 | 44,4 | 2 | 50,8 | 2 7/8 | 73 | 3 5/8 | 92,1 | |
D2 | 7 5/16 | 185,7 | 7 5/16 | 185,7 | 7 5/16 | 185,7 | 7 5/16 | 185,7 | 7 5/16 | 185,7 | 7 5/16 | 185,7 | |
D1 | 8 1/2 | 215,9 | 9 1/4 | 234,9 | 10 1/2 | 266,7 | 11 | 279 | 11 1/2 | 292 | 12 3/4 | 324 | |
n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
d | 07-aug | 22,2 | 07-aug | 22,2 | 1 1/8 | 28,6 | 1 3/8 | 34,9 | 1 5/8 | 41,3 | 1 7/8 | 47,6 | |
6" | A | 11 | 279 | 12 1/2 | 317,5 | 14 | 355,6 | 15 | 381 | 15 1/2 | 394 | 19 | 483 |
b | 1 | 25,4 | 1 7/16 | 36,5 | 1 7/8 | 47,6 | 2 3/16 | 55,6 | 3 1/4 | 82,6 | 4 1/4 | 108 | |
D2 | 8 1/2 | 215,9 | 8 1/2 | 215,9 | 8 1/2 | 215,9 | 8 1/2 | 215,9 | 8 1/2 | 215,9 | 8 1/2 | 215,9 | |
D1 | 9 1/2 | 241 | 10 5/8 | 269,9 | 11 1/2 | 292,1 | 12 1/2 | 318 | 12 1/2 | 318 | 14 1/2 | 368 | |
n | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | |
d | 07-aug | 22,2 | 07-aug | 22,2 | 1 1/8 | 28,6 | 1 1/4 | 31,8 | 1 1/2 | 38,1 | 2 1/8 | 54 | |
8" | A | 13 1/2 | 342,9 | 15 | 381 | 16 1/2 | 419 | 18 1/2 | 470 | 19 | 482,6 | 21 3/4 | 552 |
b | 1 1/8 | 28,6 | 1 5/8 | 41,3 | 2 3/16 | 55,6 | 2 1/2 | 63,5 | 3 5/8 | 92,1 | 5 | 127 | |
D2 | 10 5/8 | 269,9 | 10 5/8 | 269,9 | 10 5/8 | 269,9 | 10 5/8 | 269,9 | 10 5/8 | 269,9 | 10 5/8 | 269,9 | |
D1 | 11 3/4 | 298,4 | 13 | 330,2 | 13 3/4 | 349,2 | 15 1/2 | 394,2 | 15 1/2 | 394,2 | 17 1/4 | 438 | |
n | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
d | 07-aug | 22,2 | 1 | 25,4 | 1 1/4 | 31,8 | 1 1/2 | 38,1 | 1 3/4 | 44,5 | 2 1/8 | 54 | |
10" | A | 16 | 406,4 | 17 1/2 | 444,5 | 20 | 508 | 21 1/2 | 546 | 23 | 584 | 26 1/2 | 673 |
b | 1 3/16 | 30,2 | 1 7/8 | 47,6 | 2 1/2 | 63,5 | 2 3/4 | 69,8 | 4 1/4 | 108 | 6 1/2 | 165 | |
D2 | 12 3/4 | 323,8 | 12 3/4 | 323,8 | 12 3/4 | 323,8 | 12 3/4 | 323,8 | 12 3/4 | 323,9 | 12 3/4 | 323,9 | |
D1 | 14 1/4 | 361,9 | 15 1/4 | 387,4 | 17 | 431,8 | 18 1/2 | 470 | 19 | 482,6 | 21 1/4 | 540 | |
n | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
d | 1 | 25,4 | 1 1/8 | 28,6 | 1 3/8 | 34,9 | 1 1/2 | 38,1 | 2 | 50,8 | 2 5/8 | 66,7 | |
12" | A | 19 | 482,6 | 20 1/2 | 520,7 | 22 | 558,8 | 24 | 610 | 26 1/2 | 673 | 30 | 762 |
b | 1 1/4 | 31,7 | 2 | 50,8 | 2 5/8 | 66,7 | 3 1/8 | 79,4 | 4 7/8 | 124 | 7 1/4 | 184 | |
D2 | 15 | 381 | 15 | 381 | 15 | 381 | 15 | 381 | 15 | 381 | 15 | 381 | |
D1 | 17 | 431,8 | 17 3/4 | 450,9 | 19 1/4 | 488,9 | 21 | 533,4 | 22 1/2 | 571,5 | 24 3/8 | 619 | |
n | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 12 | |
d | 1 | 25,4 | 1 1/4 | 31,8 | 1 3/8 | 34,9 | 1 1/2 | 38,1 | 2 1/8 | 54 | 2 7/8 | 73 | |
14" | A | 21 | 533,4 | 23 | 584 | 23 3/4 | 603 | 25 1/4 | 641 | 29 1/2 | 749 | ||
b | 1 3/8 | 34,9 | 2 1/8 | 54 | 2 3/4 | 69,8 | 3 3/8 | 85,7 | 5 1/4 | 133 | |||
D2 | 16 1/4 | 412,7 | 16 1/4 | 412,7 | 16 1/4 | 412,7 | 16 1/4 | 412,7 | 16 1/4 | 412,7 | |||
D1 | 18 3/4 | 476,2 | 20 1/4 | 514,4 | 20 3/4 | 527 | 22 | 558,8 | 25 | 635 | |||
n | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | |||
d | 1 1/8 | 28,6 | 1 1/4 | 31,8 | 1 1/2 | 38,1 | 1 5/8 | 41,3 | 2 3/8 | 60,3 | |||
16" | A | 23 1/2 | 596,9 | 25 1/2 | 647,7 | 27 | 686 | 27 3/4 | 705 | 32 1/2 | 826 | ||
b | 1 7/16 | 36,5 | 2 1/4 | 57,2 | 3 | 76,2 | 3 1/2 | 88,9 | 5 3/4 | 146 | |||
D2 | 18 1/2 | 470 | 18 1/2 | 470 | 18 1/2 | 470 | 18 1/2 | 470 | 18 1/2 | 470 | |||
D1 | 21 1/4 | 539,8 | 22 1/2 | 571,5 | 23 3/4 | 603,3 | 24 1/4 | 616 | 27 3/4 | 705 | |||
n | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | |||
d | 1 1/8 | 28,6 | 1 3/8 | 34,9 | 1 5/8 | 41,3 | 1 3/4 | 44,5 | 2 5/8 | 66,7 | |||
18" | A | 25 | 635 | 28 | 711 | 29 1/4 | 743 | 31 | 787 | 36 | 914 | ||
b | 1 9/16 | 39,7 | 2 3/8 | 60,3 | 3 1/4 | 82,6 | 4 | 102 | 6 3/8 | 162 | |||
D2 | 21 | 533,4 | 21 | 533,4 | 21 | 533,4 | 21 | 533,4 | 21 | 533,4 | |||
D1 | 22 3/4 | 577,9 | 24 3/4 | 628,7 | 25 3/4 | 654,1 | 27 | 685,8 | 30 1/2 | 775 | |||
n | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | |||
d | 1 1/4 | 31,8 | 1 3/8 | 34,9 | 1 3/4 | 44,5 | 2 | 50,8 | 2 7/8 | 73 | |||
20" | A | 27 1/2 | 698,5 | 30 1/2 | 774,7 | 32 | 813 | 33 3/4 | 857 | 38 3/4 | 984 | ||
b | 1 1/16 | 42,9 | 2 1/2 | 63,5 | 3 1/2 | 88,9 | 4 1/4 | 108 | 7 | 178 | |||
D2 | 23 | 584,2 | 23 | 584,2 | 23 | 584,2 | 23 | 584,2 | 23 | 584,2 | |||
D1 | 25 | 635 | 27 | 685,8 | 28 1/2 | 724 | 29 1/2 | 749,3 | 32 3/4 | 832 | |||
n | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 16 | 16 | |||
d | 1 1/4 | 31,8 | 1 3/8 | 34,9 | 1 3/4 | 44,5 | 2 1/8 | 54 | 3 1/8 | 79,4 | |||
24" | A | 32 | 812,8 | 36 | 914 | 37 | 940 | 41 | 1041 | 46 | 1168 | ||
b | 1 7/8 | 47,6 | 2 3/4 | 69,8 | 4 | 102 | 5 1/2 | 140 | 8 | 203 | |||
D2 | 24 1/4 | 692,2 | 27 1/4 | 692,2 | 27 1/4 | 692,2 | 27 1/4 | 692,2 | 27 1/4 | 692,2 | |||
D1 | 29 1/2 | 749,3 | 32 | 812,8 | 33 | 838,2 | 35 1/2 | 902 | 39 | 991 | |||
n | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 16 | 16 | |||
d | 1 3/8 | 34,9 | 1 5/8 | 41,3 | 2 | 50,8 | 2 5/8 | 66,7 | 3 5/8 | 92,1 |
De waarden in deze tabellen zijn indicatief en hieraan kun je geen rechten ontlenen.